CloudEngine S5735-S-C-V2系列防护专款交换机
CloudEngine S5735-S-C-V2系列防护专款交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有增强的三层特性,简易的运行维护,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
技术规格
| 参数 | CloudEngine S5735-S24T4XE-C-V2 | CloudEngine S5735-S48T4XE-C-V2 |
| 包转发率 | 291Mpps/770Mpps | 327Mpps/770Mpps |
| 交换容量 | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps |
| 固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 |
| 电源模块 | 1+1备份 | |
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |
| VLAN特性 | 支持 4094 VLAN 支持 Voice VLAN 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN | |
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | |
共 1 页 1 条数据

