数据中心存储网络交换机
发布时间:2022-09-07 15:42:02点击量:
数据中心存储网络交换机定位于数据中心全闪存存储网络互联,该系列交换机采用先进的硬件结构设计,提供高密10GE/25GE/50GE/100GE端口接入,支持100GE/200GE上/400GE上行端口,风道方向可以灵活选择。
支持独创iLossless智能算法,让NVMe运行更高效,全面释放全闪存潜力。同时支持NOF+技术,实现存储网络即插即用,链路和性能端到端可视化。
技术规格
项目 | CloudEngine 6860-SAN | CloudEngine 8850-SAN |
下行端口1 | 24 x 10/25GE SFP28接口或48 x 10/25GE SFP28接口或48 x 50GE SFP56接口 | 32 x 40/100GE QSFP28或32 x 200GE QSFP56 |
上行端口1 | 8 x 100GE QSFP28接口或8 x 200GE QSFP56接口 | 8 x 400GE QSFP-DD |
交换容量 | 8Tbps | 19.2Tbps |
包转发率 | 2400Mpps | 7200Mpps |
缓存 | 64MB | 64MB |
可靠性 | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) |
O&M | 1588v2 Telemetry Netstream ERSPAN增强 IOAM 全流分析 智能流量分析 Packet Event:丢包可视、超长时延可视 | |
数据中心特性 | VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG | |
智能无损网络 | AI ECN PFC死锁预防 iNOF NPCC(Network-based Proactive Congestion Control) ECN Overlay | |
功耗 | 48x50G+8x200G:619W(100% 负载,下行全2W 50G光模块,上行全6.5W 200G光模块,高温40度,双电源) 48x25G+8x100G:544W(100% 负载,下行全1.5W 25G光模块,上行全5W 100G光模块,高温40度,双电源) | 32x200G+8x400G:1152W(100% 负载,下行全6.5W 200G光模块,上行全12W 400G光模块,高温40度,双电源) 32x100G+8x400G:973W(100% 负载,下行全5W 100G光模块,上行全12W 400G光模块,高温40度,双电源) |
电源型号 | 600 W AC&240 V DC 1200 W AC&240 V DC 1000 W -48 V DC 1200W HVDC | AC:1200W |
供电方式 | AC: 90 V to 290 V DC: -38.4 V~-72 V 240V HVDC:190V~290V 380V HVDC :190V ~ 400V | AC:90V~290V |
1 CE6860-SAN 整机最小可提供24个10GE/25GE,通过购买CE68-RTU-24XS硬件RTU,可升级到48个10GE/25GE 接口。购买CE68-RTU-U24S和CE68-RTU-U8CQ硬件RTU,可升级到48*50GE+8*200GE。CE8850-SAN 缺省支持32口100GE ,如果需要使用8*400G QSFPDD接口,需要购买CE88-RTU-8DQ ,若需要使用32口200GE, 需要购买 CE88-RTU-U32CQ。